Sponzoři | DOP - HC s.r.o., Dolní Rychnov
Finanční dary a dotace 2011
Finanční dary
| Sokolovské strojírny a. s. | 5 300,- Kč |
|---|---|
| Univerzita Karlova v Praze | 9 700,- Kč |
| Ing. Jindřich Stanka | 20 000,- Kč |
| pí. Ivana Vávrová | 20 000,- Kč |
| JUDr. Ivana Holubovská | 10 000,- Kč |
| p. Winkelhöfer Jaroslav | 3 177,- Kč |
Věcné dary
| Rotary Club Karlovy Vary | Bronzový zvon v hodnotě 38 248,- Kč |
|---|---|
| JUDr. Ivana Holubovská | lednice, mikrovlná trouba |
Dotace
| Město Chodov | 120 000,- Kč |
|---|---|
| Město Sokolov | 80 000,- Kč |
Finanční dary a dotace 2010
Finanční dary - Právnické osoby
| Hexion Specialty Chemicals, a. s., Sokolov | 40 000,- Kč |
|---|
Věcné dary - Fyzické osoby
| p. Pospíšil Lubomír | pečovatelské lůžko "ALTURA" v hodnotě 35 000,-Kč |
|---|
Dotace
| Město Chodov | 120 000,- Kč |
|---|---|
| Město Sokolov | 90 000,- Kč |
| Město Horní Slavkov | 10 000,- Kč |
| Město Karlovy Vary | 50 000,-Kč |
Příspěvky na výstavbu altánu v roce 2010 - ROTARY KLUB
| Hopi s. r. o. | 50 000,- Kč |
|---|---|
| LIGNETA Servis s. r. o. | 5 000,- Kč |
| Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a. s. | 20 000,- Kč |
| Demio City s. r. o. | 5 000,- Kč |
| Bau-Stav a. s. | 20 000,- Kč |
| Hexion Speciality Chemicals, a. s. | 20 000,- Kč |
| SOKOFLOK s. r. o. | 5 000,- Kč |
| Ing. Jiří Harastej | 5 000,- Kč |
| p. Svatopluk Pazderka | 20 000,- Kč |
| MUDr. Leoš Tušakovský | 3 000,- Kč |
| Ing. Václav Lupínek | 5 000,- Kč |
| MUDr. Jiří Štefan | 5 000,- Kč |
| MUDr. Václav Novotný | 3 000,- Kč |
| p. Petr Beneš | 5 000,- Kč |
| Ing. Petr Kovařík | 5 000,- Kč |
| Ing. Václav Tomandl | 5 000,- Kč |
| Ing. Jindřich Stanka | 10 000,- Kč |
Finanční dary a dotace 2009
Finanční dary - Právnické osoby
| Frenzelit, spol. s r. o. | 50 000,- Kč |
|---|---|
| Česmak, a. s. | 50 000,- Kč |
| Ratiopharm cz, s. r. o. | 15 000,- Kč |
Finanční dary - Fyzické osoby
| p. Cinegr Ladislav | 5 000,- Kč |
|---|---|
| pí Wenigová Libuše | 1 000,- Kč |
| pí Martincová Věra | 4 000,- Kč |
| pí Köhlerová Zdenka | 1 000,- Kč |
Věcné dary - Právnické osoby
| Kavet Sokolov a Frenzelit, spol. s r. o. | magnetoterapie |
|---|---|
| Střípky, o. s. | DVD přehrávač |
Věcné dary - Fyzické osoby
| p. Dolina Jaroslav | plazmová televize |
|---|---|
| p. Hoch Aleš | el. invalidní vozík, WC křeslo |
| Ing. Šlajs Petr | televize Mascom |
| Kubálková Helena | postel |
Dotace
| Město Chodov | 90 000,- Kč |
|---|---|
| Město Sokolov | 80 000,- Kč |
| Město Horní Slavkov | 30 000,- Kč |
| Město Karlovy Vary | 110 000,- Kč |
Finanční dary a dotace 2008
Dary - Právnické osoby
Firma Ratiopharm![]() (na sprchovací lehátko) | 25 000,- Kč |
|---|---|
| Občanské sdružení Střípky, Sokolov (akvarium s vybavením) | 1 748,50 Kč |
| Flux s. r. o., Praha | 20 000,- Kč |
| Frenzelit, spol. s r. o. | 50 000,- Kč |
Dary - Fyzické osoby
| Lindnerová Dana, Karlovy Vary | televize |
|---|---|
| Piklová Jana, Chodov | 10 000,- Kč |
| Weingová Libuše, Karlovy Vary | 5 500,- Kč |
| Ing. Šlajs Libor, KarlovyVary | 10 000,- Kč |
| Mňatinohová Naděžda, Loučky (televize) | 3 080,- Kč |
| Sinkulová Jiřina, Karlovy Vary | 5 000,- Kč |
| Libuše Wenigová | 11 500,- Kč |
| Marie Rozhonová | 2 250,- Kč |
| Jana Piklová | 5 000,- Kč |
| Kateřina Podroužková | 1 100,- Kč |
| Dagmar Hanková | invalidní vozík |
Dotace
| Město Kraslice | 10 000,- Kč |
|---|---|
| Město Luby | 5 000,- Kč |
| Město Chodov | 70 000,- Kč |
| Město Sokolov | 55 970,- Kč |
| Město Horní Slavkov | 30 000,- Kč |
| Město Březová | 10 000,- Kč |
| Město Nejdek | 5 000,- Kč |
| Město Karlovy Vary | 110 000,- Kč |
| Hexion Specialty Chemicals, a. s., Sokolov | 20 000,- Kč |
| Město Kynšperk nad Ohří | 5 000,- Kč |
Finanční dary 2007
Města a firmy
| Město Sokolov | 300 000,- Kč |
|---|---|
| Město Chodov | 30 000,- Kč |
| Flux s. r. o., Praha | 50 000,- Kč |
| Michal Makarovič - KOMAK, Dolní Rychnov | 10 000 ,-Kč |
Fyzické osoby
| Jana Kochová | 10 000,- Kč |
|---|---|
| Libuše Wenigová | 28 780,- Kč |
| Daniela Gahůtová | 12 000,- Kč |
| Michaela Sagačová | 4 000,- Kč |
| Květoslava Mysíková | 1 000,- Kč |
| Věra Janouškovcová | 5 000,- Kč |
| Jarmila Dymáčková | 2 000,- Kč |
| František Račko | 9 000,- Kč |
| Jitka Strejcovská | 5 000,- Kč |
Věcné Dary
| SCA Hygiene Products s. r. o., Praha - zdrav. a úklidové vozíky | 26 135,- Kč |
|---|---|
| Jiřina Sinkulová, Karlovy Vary | televize |
